Chaque outil de cette liste est bon pour quelqu'un. Ce tableau dit pour qui — y compris quand ce n'est pas nous. Si vous ne vendez rien et voulez juste une jolie vitrine, Bento gratuit suffit. Si vous vendez depuis votre bio, la commission devient le critère n°1 : c'est de l'argent prélevé sur chaque vente, pour toujours.
| Outil | Commission | Prix payant dès | Idéal pour | Limite principale |
|---|---|---|---|---|
| LinkyStore | 0%* | 9,99 €/mois | Créateurs francophones qui vendent (PDF, coaching, formations) | Écosystème plus jeune que Linktree |
| Linktree | 9% | $8/mois | Notoriété maximale, intégrations nombreuses | 9% de commission, 5 liens en gratuit, pas d'IA |
| Stan Store | 8.5% | $29/mois | Vente de produits digitaux clé en main (marché US) | Cher + commission, anglo-centré, design figé |
| Beacons | 9% (gratuit) | $10/mois | Créateurs US cherchant media kit + email | Commission en gratuit, pas d'automatisations Instagram |
| Taplink | 0–2% | $4.50/mois | Petit budget, besoin simple | Vente uniquement en payant, pas d'IA ni d'automatisations |
| Bento | N/A | Gratuit | Vitrine design sans monétisation | Aucune vente possible, produit en maintenance depuis le rachat Patreon |
| Carrd | N/A | $19/an | Sites one-page sur mesure, très bon prix | Pas pensé pour le lien en bio : pas de boutique native, courbe d'apprentissage |
Prix et commissions relevés en juin 2026 sur les sites officiels. * 0% sur le plan Creator, 5% sur Pro.
Comparatifs détaillés
LinkyStore vs Linktree →LinkyStore vs Stan Store →LinkyStore vs Beacons →LinkyStore vs Taplink →LinkyStore vs Bento →LinkyStore vs Carrd →